Indicators Recognized by the General Department of Measurement (Vietnam)
Clear filters
| Số seri | Lĩnh vực | Phòng thí nghiệm | Tên thiết bị | Số tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn | Phương thức dịch vụ | Ghi chú | Thông số tham số | Ghi chú tham số | Phạm vi đo lường | CMC | Giải thích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||
| 1 | Điện áp một chiều / DC Voltage: (1,02 ÷ 120) kV | 0,21% of reading | ||||||||||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: Đến 33 mV/(10 Hz ÷ 100 kHz) | 8,0×10^-5 of reading | ||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: Đến 33 mV (100 kHz ÷ 500 kHz) | 5,3×10^-4 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (33 ÷ 330) mV (10 Hz ÷ 100 kHz) | 3,3×10^-5 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (33 ÷ 330) mV (100 kHz ÷ 500 kHz) | 2,8×10^-4 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (0,33 ÷ 3,3) V (10 Hz ÷ 100 kHz) | 2,0×10^-5 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (0,33 ÷ 3,3) V (100 kHz ÷ 500 kHz) | 3,2×10^-4 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (3,3 ÷ 33) V (10 Hz ÷ 100 kHz) | 1,9×10^-5 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (33 ÷ 330) V (45 Hz ÷ 50 kHz) | 2,7×10^-5 of reading | |||||
| 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电压 | Điện áp xoay chiều / AC Voltage: (330 ÷ 1 020) V (45 Hz ÷ 10 kHz) | 3,3×10^-5 of reading | |||||
| 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电流 | Dòng điện một chiều / DC Current: Đến 330 mA | 1,1×10^-5 of reading | ||||
| 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电流 | Dòng điện một chiều / DC Current: (0,33 ÷ 1,1) A | 2,9×10^-5 of reading | ||||
| 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电流 | Dòng điện một chiều / DC Current: (1,1 ÷ 20,5) A | 7,1×10^-5 of reading | ||||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电流 | Dòng điện một chiều / DC Current: (20,5 ÷ 30) A | 6,0×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: Đến 330 μA/ (10 Hz ÷ 20 Hz) | 7,3×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: Đến 330 μA/ (20 Hz ÷ 5 kHz) | 6,1×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: Đến 330 μA/ (5 kHz ÷ 10 kHz) | 1,6×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: Đến 330 μA/ (10 kHz ÷ 30 kHz) | 5,5×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3,3) mA (10 Hz ÷ 20 Hz) | 5,8×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3,3) mA (20 Hz ÷ 5 kHz) | 5,2×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3,3) mA (5 kHz ÷ 10 kHz) | 7,3×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3,3) mA (10 kHz ÷ 30 kHz) | 2,4×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3,3 ÷ 33) mA (10 Hz ÷ 20 Hz) | 1,3×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3,3 ÷ 33) mA (20 Hz ÷ 5 kHz) | 6,7×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3,3 ÷ 33) mA (5 kHz ÷ 10 kHz) | 7,9×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3,3 ÷ 33) mA (10 kHz ÷ 30 kHz) | 1,6×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (33 ÷ 330) mA (10 Hz ÷ 20 Hz) | 1,3×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (33 ÷ 330) mA (20 Hz ÷ 5 kHz) | 7,0×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (33 ÷ 330) mA (5 kHz ÷ 10 kHz) | 7,6×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (33 ÷ 330) mA (10 kHz ÷ 30 kHz) | 1,4×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3) A (10 Hz ÷ 45 Hz) | 1,3×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3) A (45 Hz ÷ 1 kHz) | 8,0×10^-5 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3) A (1 kHz ÷ 5 kHz) | 2,7×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (0,33 ÷ 3) A (5 kHz ÷ 10 kHz) | 9,0×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3 ÷ 20,5) A (45Hz ÷ 100 Hz) | 1,4×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3 ÷ 20,5) A (100 Hz ÷ 1 kHz) | 1,5×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (3 ÷ 20,5) A (1 kHz ÷ 5 kHz) | 7,4×10^-4 of reading | |||
| 1 | 电学 | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 交流电流 | Dòng điện xoay chiều / AC Current: (20,5 ÷ 30) A (50Hz ÷ 1kHz) | 6,0×10^-4 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: Đến 1 Ω | 5,4×10^-6 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở / Resistance: 1 Ω ÷ 100 kΩ | 4,2×10^-6 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: 100 kΩ ÷ 1 MΩ | 6,2×10^-6 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: (1 ÷ 10) MΩ | 1,4×10^-5 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: (10 ÷ 100) MΩ | 8,0×10^-5 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: (0,1 ÷ 1) GΩ | 5,0×10^-4 of reading | |||
| 1 | ok | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 电阻 | Điện trở /Resistance: 1 GΩ ÷ 1 TΩ | 0,34% of reading | |||

Tiếng Việt
中文 (中国)

