Table of Current Capability Indicators of GST
Clear filters
| Số seri | Lĩnh vực | Phòng thí nghiệm | Tên thiết bị | Số tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn | Phương thức dịch vụ | Ghi chú | Thông số tham số | Ghi chú tham số | Phạm vi đo lường | CMC | Giải thích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Độ dài | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||
| 2 | Lực- Độ cứng | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||
| 3 | Điện | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||
| 4 | Nhiệt | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||
| 5 | Lý Hóa | 电学实验室 | 数字万用表、数字多用表、钳形表 | GST/TD(B)-E003 | 多用表校准规范 | 现场/送校 | 直流电压 | Điện áp một chiều / DC Voltage: Đến 1 020 V | 3,6×10^-6 of reading | |||

Tiếng Việt
中文 (中国)

